Первая международная конференция
|
Великобритания | |
---|---|
1 | Джереми Дарби |
Германия | |
2 | Lodder Unterlagen GmbH |
3 | Plattenhardt + Wirth GmbH |
Италия | |
4 | Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) |
Казахстан | |
5 | Algabas Agri-Food |
6 | Alma Prodex |
7 | Arba Wine |
8 | Continental Logistics |
9 | Dala-Frut.kz |
10 | DarRus Stock |
11 | Eco-Group Kaz |
12 | Eurasia Group Kazakhstan |
13 | Green Land Alatau |
14 | KAZFOAM |
15 | Loyalmaty Group |
16 | Raimbek-Bottlers |
17 | Rich Garden |
18 | SMG Green House Profit |
19 | Абдураимов КХ |
20 | Агро Импэкс Алатау |
21 | Агрофирма "Приречное" |
22 | Актогай-Агро |
23 | Александровский сад |
24 | Аманкелдi |
25 | Ассоциация Садоводов |
26 | Ассоциация теплиц Казахстана |
27 | Ассоциация торговых предприятий Казахстана |
28 | Атамекен, Национальная палата предпринимателей |
29 | Атырау АгроФеликс |
30 | Балтабай 2030 |
31 | Бахус Глобал |
32 | Бегемот АС |
33 | Бекас АГРО |
34 | Бюлер АГ, представительство в Республике Казахстан |
35 | Голд Продукт |
36 | Досыбек КХ |
37 | ЕвроХим-Каратау |
38 | Ильяс |
39 | Казагромаркетинг АО |
40 | КазАгро, Национальный управляющий холдинг |
41 | КазАгроном |
42 | КазАгроФинанс АО |
43 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби |
44 | Казахский НИИ защиты и карантина растений |
45 | Кайрат КХ |
46 | Косагрокоммерц |
47 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
48 | МР и К |
49 | Наргиз КХ |
50 | Нубекова ИП |
51 | ОТАН, Союз товарных бирж Республики Казахстан |
52 | Садовод КХ |
53 | Сады Востока |
54 | Сайдинова С.Т. ИП |
55 | Сейдалиева Р.К. КХ |
56 | Союз картофелеводов и овощеводов Казахстана |
57 | СПК Акозек |
58 | Стрелец А.В. ИП |
59 | Тэрра КХ |
60 | Унгарова ИП |
61 | Филиал "Алматы Снэк Фуд" ТОО "RG Brands Kazakhstan" |
62 | Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района |
63 | Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства |
64 | Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства |
65 | Шайкорык бауы СПК |
66 | Шухрат КХ |
67 | ЭкоАгроПродукт |
Нидерланды | |
68 | Staay Food Group |
69 | Tokam |
Польша | |
70 | Ursus S.A. |
Россия | |
71 | Eurofresh Distribution Magazine |
72 | Инфрост |
73 | РУСБАНА инжиниринг ООО |
Сербия | |
74 | Superior d.o.o. |
Украина | |
75 | АП- ГРУПП ЛОГИСТИК |
76 | АПК-Информ |
77 | АПК-Информ: овощи и фрукты |
78 | АРТИКА+ |
79 | Буковинський сад “Сварог Вест Груп” |
80 | Инсолар |
81 | Напитки Технологии Инновации |
82 | Русбана инжиниринг Украина |
83 | Фруктовый Проект |
84 | Юнівест Медіа / Журнал "Овочівництво" |
Швеция | |
85 | OctoFrost AB |