Демонстрационные поля Проекта аграрного маркетинга в 2006 году*
Область | Хозяйство | Площадь, га | Культура | Ориентировочная дата проведения Дня поля | Примечание |
Львовская | 1. ФХ "Сороки", Жовкивский р-н, с. Зибовки | 0,5 | Капуста белоголовая (ранняя), салат, шпинат, петрушка, редиска, кабачок | 30 июня | Технология выращивания и маркетинг ранней овощной продукции |
2. ФХ "Сороки", Жовкивский р-н, с. Зибовки | 2 | Капуста (разные виды), лук, морковь, свекла, кукуруза сахарная, огурец, баклажан, перец, пряные | 30 августа | Технология выращивания и маркетинг средне- и позднеспелых овощей | |
Закарпатская | 1. ФХ "КІММ", Иршавский р-н, с. Заречье | 0,5 | Капуста ранняя | 26 апреля | Пленочные теплицы, микроорошение |
2. ФХ "Ассорти", Виноградовский р-н, с. Сасовое | 1 | Помидор | 14 июля | Пленочные теплицы, капельное орошение | |
Черкасская | 1. ЧП "Облагрохим 2000", г. Черкассы, Капинус В.И. | 1 | Капуста (разные виды), огурец, морковь, помидор, баклажан | 25 июля | |
2. ФХ "Весна", СОК "Мельники" Чернобаевский р-н, с. Мельники | 1 | Помидор, перец, капуста, лук | 10 августа | Капельное орошение | |
3. СФХ "Яблоневый сад", Звенигородский р-н, с. Шевченково | 3 | Яблоки, саженцы | 14 сентября | Шпалера, капельное орошение | |
Полтавская | 1. ЧП "Кондратюк В.П.", Пирятинский р-н, с. Кейбаловка | 0,5 | Огурец | 12 июля | Для переработки, капельное орошение |
2. ФХ "Пустовит и сыновья", Кременчугский р-н, с. Омельник | 1,5 | Лук | 17 августа | Свежий вид, хранения, капельное орошение | |
3. ЧП "Грига О.В.", Полтавский р-н, с. Василевка | 1,5 | Капуста среднеспелая и позднеспелая | 21 сентября | Свежий вид, хранение | |
Одесская | 1. СОК "Фаворит", Белгород-Днестровский р-н, с. Староказачье | 10 | Персик | 6 июля | Обрезка, капельное орошение, защита, новые сорта. Послеуборочная доработка продукции |
2. ЧП "Штельма А.М.", Беляевский р-н, с. Маяки | 0,2 - закрытый грунт 1 - открытый грунт |
Закрытый грунт: помидор, огурец, перец, баклажан Открытый грунт: помидор, баклажан, перец, лук, сахарная кукуруза |
11 августа | Капельное орошение, шпалера | |
АР Крым | 1. СОК "Фрукты Крыма", Сакский р-н, с. Красное | 5 | Помидор для переработки | 8 сентября | Пленочные теплицы, рассадопосадочные машины, уборочная платформа, капельное орошение |
Всего | 13 | 28,7 | 20 | 13 |
* Участие в Днях поля Проекта аграрного маркетингу бесплатное, приглашаются к сотрудничеству все заинтересованные.
Наши партнеры: Агриматко-Украина, Агрисол, Агросфера, АМІ, Антария, Арамис, БайерКропСаенс, Бейо Заден Б.В, Биоальянс, Биолог, Бонус, Венд, Веста-І, Вомир, Волынская фондовая компания, Голландские семена, Дюпон, Живая планета, Институт гидротехники и мелиорации УААН, Институт овощеводства и бахчеводства УААН, Клоз Тезье, Крокус, Кромптон Юроп Б.В, Компания семеннойї торговли, Леда, Никерсон Цваан, Нунемс, Плантико, Прогресс, Рийк Цваан Украина, Роста, Реаком, Саката, Саммит Агро Юкрейн, Свитязь, Семенис, Сингента, Терра Лтд, Универмаг, Украгротехнологии, УкрАгроНПК.